| ■農作業受託料金(水稲) | |||
| 作 業 内 容 | 基 準 料 金(10a当たり) | 備 考 | |
| 耕うん | 5,000 | 2回掛けの場合は8,000 | |
| あぜ付け | 5,000 | ||
| 代掻き | 5,000 | 植え付け前2回 | |
| 苗たて | 14,000 | 10a当たり33枚 | |
| 田植え | 7,000 | ||
| 刈り取り・運搬 | 16,000 | 刈り取りのみの場合は15,000 | |
| あぜ草刈 | 応談 | ||
| 農地整備工事 | 応談 | ||
※上記を一式請負の場合は10%割引します。
※1筆30a以上の團場は10%割引します。
※できるだけご希望日に作業するように調整します。
※作業日に地主さんが不在でも大丈夫です。責任をもって作業いたします。
| ■保有機械一覧 | ||
| 機 械 名 | 規 格 | |
| トラクター | ヤンマー 25PS | |
| 田植え機 | イセキ 6条植え | |
| コンバイン | ヤンマー 4条刈り | |
| バックホウ | コマツPC60、PC30、PC20 | |
| ダンプトラック | 日野2t、マツダ2t | |
| トラック(クレーン付) | 日野4t車-2.9t吊りクレーン | |




